Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) loni přijal 6058 žádostí fyzických osob o vydání bezpečnostní prověrky. O rok dříve jich bylo o zhruba 850 méně, celkově od roku 2006 pak přes 100.000. Vyplývá to ze statistik, které úřad poskytl příležitosti 25. výročí od svého vzniku. NBÚ loni v 5647 případech prověrku udělil, v 18 případech rozhodl osvědčení nevydat. U podnikatelů dostal NBÚ loni 57 žádostí, v roce 2021 jich bylo 71. Osvědčení v roce 2022 vydal NBÚ v 68 případech, o nevydání rozhodl ve třech.
NBÚ má na starost ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Jeho hlavním úkolem je prověřování lidí, které přicházejí do styku s utajovanými skutečnostmi, a prověřování firem, které se podílejí na strategických zakázkách. Vydáním osvědčení nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti úřad garantuje, že u jeho držitele nezjistil skutečnosti, které by mu bránily mít přístup k utajovaným informacím nebo vykonávat citlivé činnosti.
Úřad statistiky o udělených prověrkách zpracovává do zpráv o své činnosti pravidelně od doku 2006, kdy mu to uložila novela zákona o ochraně utajovaných informací. Za období od roku 2006 do začátku tohoto roku přijal NBÚ 101.713 žádostí fyzických osob, z toho 45.675 na stupeň důvěrné, 52.482 na úroveň tajné a 3556 ohledně nejpřísněji chráněných informací ve stupni přísně tajné.
Některou z prověrek vydal úřad ve 102.485 případech, nevydat prověrku se rozhodl v 575 případech. Podnikatelských žádostí o vydání prověrky přijal NBÚ od roku 2006 bezmála 2000. Z celkových 1979 se jich jen devět týkalo stupně přísně tajné. NBÚ vydal osvědčení podnikatelům v 1977 případech, osvědčení pak nevydal v 63 případech.
Spory s účastníky řízení dospěly dosud sedmkrát k Ústavnímu soudu, ve všech případech byly příslušné stížnosti odmítnuty, uvedl NBÚ.
Přijaté žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby
Rok | Důvěrné | Tajné | Přísně tajné | Celkem |
2006 | 6789 | 3765 | 210 | 10764 |
2007 | 4695 | 3267 | 200 | 8162 |
2008 | 4059 | 2930 | 343 | 7332 |
2009 | 3344 | 2748 | 246 | 6338 |
2010 | 3364 | 2943 | 373 | 6680 |
2011 | 1208 | 1174 | 156 | 2538 |
2012 | 1026 | 2257 | 95 | 3378 |
2013 | 1342 | 3506 | 243 | 5091 |
2014 | 2043 | 2827 | 197 | 5067 |
2015 | 2887 | 3190 | 159 | 6236 |
2016 | 2504 | 3036 | 199 | 5739 |
2017 | 2462 | 2815 | 168 | 5445 |
2018 | 2232 | 2719 | 224 | 5175 |
2019 | 2480 | 4019 | 193 | 6692 |
2020 | 1756 | 3884 | 166 | 5806 |
2021 | 1695 | 3314 | 203 | 5212 |
2022 | 1789 | 4088 | 181 | 6058 |
Celkem | 45.675 | 52.482 | 3556 | 101.713 |
Vydaná osvědčení fyzické osoby
Rok | Důvěrné | Tajné | Přísně tajné | Celkem |
2006 | 9460 | 4376 | 257 | 14093 |
2007 | 5043 | 3668 | 230 | 8941 |
2008 | 4097 | 2612 | 189 | 6898 |
2009 | 3226 | 2567 | 327 | 6120 |
2010 | 3221 | 2461 | 215 | 5897 |
2011 | 1620 | 2028 | 263 | 3911 |
2012 | 971 | 1591 | 170 | 2732 |
2013 | 1222 | 3191 | 125 | 4538 |
2014 | 1445 | 3160 | 235 | 4840 |
2015 | 3014 | 2983 | 164 | 6161 |
2016 | 2367 | 2946 | 174 | 5487 |
2017 | 2364 | 2746 | 186 | 5296 |
2018 | 2214 | 2577 | 179 | 4970 |
2019 | 2373 | 3202 | 201 | 5776 |
2020 | 1727 | 4089 | 165 | 5981 |
2021 | 1606 | 3426 | 165 | 5197 |
2022 | 1701 | 3759 | 187 | 5647 |
Celkem | 47.671 | 51.382 | 3432 | 102.485 |
Rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby
Rok | Důvěrné | Tajné | Přísně tajné | Celkem |
2006 | 142 | 30 | 4 | 176 |
2007 | 45 | 17 | 0 | 62 |
2008 | 31 | 11 | 1 | 43 |
2009 | 20 | 8 | 0 | 28 |
2010 | 19 | 13 | 1 | 33 |
2011 | 18 | 27 | 1 | 46 |
2012 | 5 | 25 | 0 | 30 |
2013 | 6 | 11 | 2 | 19 |
2014 | 9 | 14 | 1 | 24 |
2015 | 7 | 6 | 3 | 16 |
2016 | 3 | 13 | 0 | 16 |
2017 | 7 | 6 | 0 | 13 |
2018 | 6 | 3 | 1 | 10 |
2019 | 9 | 5 | 0 | 14 |
2020 | 5 | 13 | 0 | 18 |
2021 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2022 | 10 | 8 | 0 | 18 |
Celkem | 342 | 219 | 14 | 575 |
Přijaté žádosti o vydání osvědčení podnikatele
Rok | Vyhrazené | Důvěrné | Tajné | Přísně tajné | Celkem |
2006 | 95 | 78 | 33 | 1 | 207 |
2007 | 90 | 85 | 21 | 1 | 197 |
2008 | 99 | 102 | 25 | 0 | 226 |
2009 | 93 | 103 | 36 | 0 | 232 |
2010 | 94 | 82 | 17 | 0 | 193 |
2011 | 31 | 76 | 28 | 1 | 136 |
2012 | – | 24 | 19 | 1 | 44 |
2013 | – | 37 | 27 | 1 | 65 |
2014 | – | 51 | 27 | 0 | 78 |
2015 | – | 58 | 23 | 0 | 81 |
2016 | – | 66 | 29 | 1 | 96 |
2017 | – | 61 | 14 | 1 | 76 |
2018 | – | 49 | 23 | 0 | 72 |
2019 | – | 53 | 31 | 0 | 84 |
2020 | – | 42 | 21 | 1 | 64 |
2021 | – | 44 | 27 | 0 | 71 |
2022 | – | 32 | 24 | 1 | 57 |
Celkem | 502 | 1043 | 425 | 9 | 1979 |
Vydaná osvědčení podnikatele
Rok | Vyhrazené | Důvěrné | Tajné | Přísně tajné | Celkem |
2006 | 203 | 157 | 38 | 1 | 399 |
2007 | 117 | 117 | 44 | 2 | 280 |
2008 | 120 | 142 | 40 | 1 | 303 |
2009 | 120 | 105 | 29 | 3 | 257 |
2010 | 132 | 127 | 45 | 0 | 304 |
2011 | 76 | 89 | 26 | 0 | 191 |
2012 | – | 78 | 29 | 1 | 108 |
2013 | – | 63 | 36 | 1 | 100 |
2014 | – | 65 | 34 | 1 | 100 |
2015 | – | 74 | 37 | 0 | 111 |
2016 | – | 79 | 39 | 0 | 118 |
2017 | – | 75 | 17 | 0 | 92 |
2018 | – | 45 | 29 | 1 | 75 |
2019 | – | 47 | 29 | 0 | 76 |
2020 | – | 48 | 35 | 1 | 84 |
2021 | – | 54 | 25 | 0 | 79 |
2022 | – | 41 | 27 | 0 | 68 |
Celkem | 768 | 1406 | 559 | 12 | 1977 |
Rok | Osvědčení nevydáno | Řízení o vydání zastaveno | Zahájená řízení o zrušení | Osvědčení zrušeno |
2006 | 12 | 12 | 42 | 24 |
2007 | 3 | 17 | 94 | 64 |
2008 | 1 | 16 | 59 | 35 |
2009 | 2 | 17 | 68 | 37 |
2010 | 8 | 22 | 100 | 72 |
2011 | 1 | 13 | 52 | 34 |
2012 | 5 | 13 | 35 | 12 |
2013 | 2 | 13 | 27 | 5 |
2014 | 2 | 18 | 13 | 5 |
2015 | 2 | 16 | 14 | 4 |
2016 | 3 | 13 | 16 | 5 |
2017 | 5 | 13 | 12 | 3 |
2018 | 3 | 6 | 11 | 3 |
2019 | 3 | 18 | 14 | 1 |
2020 | 8 | 18 | 2 | 6 |
2021 | 0 | 11 | 8 | 2 |
2022 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Celkem | 63 | 246 | 572 | 312 |
Zdroj: NBÚ
(čtk, epa)