Příslušníkům bezpečnostních sborů by se měly v příštím roce zvednout tarify neboli základy výdělku o deset procent, u prvních dvou tarifních tříd o 17 procent. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra. Podle předkladatelů je třeba zvýšit konkurenceschopnost bezpečnostních sborů na pracovním trhu, navýšení má také zabránit odchodu zkušených příslušníků.
Policisté, hasiči, příslušníci vězeňské služby a celníci, kteří jsou ve služebním poměru méně než tři roky, by měli mít podle návrhu v první tarifní třídě v základu 23.300 korun, ve druhé 25.070 korun. Po každých třech letech ve služebním poměru se částka zvyšuje. Tarifní výdělek nezahrnuje osobní a další příplatky. Při započtení příplatků například v druhé tarifní třídě by měl plat podle návrhu vnitra přesáhnout 30.000 korun.
Průměrná měsíční mzda v Česku stoupla podle údajů Českého statistického úřadu ve druhém letošním čtvrtletí meziročně o 1696 korun na 40.086 Kč hrubého.
„Nedostatečné platové ohodnocení nově přijatých příslušníků v kombinaci s nutností splnit náročné podmínky pro přijetí do služebního poměru, omezením práv příslušníků bezpečnostních sborů vyplývajících ze zákona a se zvýšenými riziky při výkonu služby znevýhodňuje bezpečnostní sbory na trhu práce v porovnání s ostatními zaměstnavateli v oblasti bezpečnosti i mimo ni,“ vysvětlilo vnitro v návrhu, proč u prvních dvou tříd přistoupilo k vyššímu navýšení.
Navýšení o deset procent v dalších třídách má zase přispět ke stabilizaci sborů a k tomu, aby od nich neodcházeli zkušení příslušníci. Ve třetí třídě tak bude například tarifní plat při nejnižší možné době praxe činit 25.360 korun, v osmé 36.900 korun a v 11. nejvyšší třídě 46.460 korun. S navýšením o dalších deset procent do všech tarifů se pak počítá u pracovníků v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby.
Mohlo by vás zajímat
Navýšení platů by podle návrhu mělo být pokryto z příslušných rozpočtových kapitol.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů od roku 2023:
Tarifní třída/Doba praxe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
do 3 let | 23.300 | 25.070 | 25.360 | 27.320 | 29.440 | 31.730 | 34.190 | 36.900 | 39.820 | 43.010 | 46.460 |
do 6 let | 24.100 | 25.920 | 26.230 | 28.250 | 30.440 | 32.830 | 35.400 | 38.200 | 41.230 | 44.550 | 48.120 |
do 9 let | 24.890 | 26.770 | 27.100 | 29.210 | 31.490 | 33.970 | 36.630 | 39.540 | 42.680 | 46.120 | 49.820 |
do 12 let | 25.720 | 27.710 | 28.040 | 30.220 | 32.580 | 35.140 | 37.920 | 40.920 | 44.200 | 47.760 | 51.610 |
do 15 let | 26.600 | 28.650 | 29.010 | 31.270 | 33.710 | 36.360 | 39.250 | 42.380 | 45.750 | 49.440 | 53.440 |
do 18 let | 27.490 | 29.620 | 30.010 | 32.340 | 34.870 | 37.650 | 40.630 | 43.870 | 47.410 | 51.210 | 55.360 |
do 21 let | 28.420 | 30.620 | 31.040 | 33.470 | 36.110 | 38.960 | 42.070 | 45.420 | 49.090 | 53.060 | 57.350 |
do 24 let | 29.410 | 31.680 | 32.110 | 34.620 | 37.360 | 40.340 | 43.560 | 47.040 | 50.840 | 54.940 | 59.420 |
do 27 let | 30.410 | 32.760 | 33.210 | 35.840 | 38.670 | 41.760 | 45.100 | 48.710 | 52.650 | 56.920 | 61.550 |
do 30 let | 31.450 | 33.900 | 34.380 | 37.090 | 40.040 | 43.230 | 46.690 | 50.440 | 54.530 | 58.980 | 63.770 |
do 33 let | 32.540 | 35.090 | 35.580 | 38.410 | 41.450 | 44.750 | 48.370 | 52.250 | 56.490 | 61.090 | 66.070 |
nad 33 let | 33.650 | 36.300 | 36.830 | 39.750 | 42.920 | 46.350 | 50.090 | 54.150 | 58.520 | 63.280 | 68.450 |
Zdroj: Návrh ministerstva vnitra