Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá ve srovnání s letošním rokem s poklesem výdajů většiny ministerstev. Celkově by ale měly výdaje stoupnout zhruba o 15 miliard korun na 1,126 bilionu korun.
O rozpočtu měla v pondělí jednat koaliční rada. Sejde se ale až příští týden, a to nad novým návrhem. Ještě tento týden ho má ministerstvo financí vypracovat.
„Změnou je, že dosud jsme návrhy čísel předkládali my, dnes jsem dostal návrhy od koaličních partnerů,“ uvedl dnes po jednání vlády ministr financí Andrej Babiš (ANO). Největší pokles v návrhu je u ministerstva zemědělství, a to téměř o 6,8 miliardy korun. Naopak o více než 18 miliard korun by měly výdaje stoupnout ministerstvu práce a sociálních věcí. Údaje jsou bez započtení peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů.
Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové (ČSSD) vyšší výdaje jejího ministerstva v příštím roce souvisí s růstem mandatorních plateb, mezi něž patří důchody či sociální dávky. „Jsem za to vděčná a považuji to za rozhodnutí celé vlády, že nebudeme šetřit na lidech, jak to dělaly předchozí vlády,“ řekla Marksová.
Upozornila ale, že v poslední variantě návrhu státního rozpočtu na příští rok chce ministerstvo financí jejímu resortu poměrně výrazně snížit provozní a investiční výdaje. „To by zasáhlo například financování sociálních služeb nebo kofinancování evropských fondů,“ uvedla Marksová. Návrh by proto ještě měla posoudit koaliční rada.
Podle mluvčího ministerstva zemědělství Hynka Jordána počítala s výrazným snížením rozpočtu resortu téměř o sedm miliard korun starší verze návrhu rozpočtu prezentovaná na vládním semináři 9. dubna. „Ministerstva financí a zemědělství počítají s dalšími úpravami rozpočtu MZe na rok 2015, a proto si myslíme, že tato výše rozpočtu výdajů ve výši 9,7 miliardy Kč na rok 2015 není konečná a bude se měnit,“ uvedl. Podle informací, které má ČTK k dispozici, byl již meziroční propad rozpočtu MZe snížen na 1,9 miliardy korun a stále se o něm jedná.
Státní rozpočet i jeho parametry mohou doznat ještě výrazných změn. Různých návrhů státního rozpočtu z dílny ministerstva financí předložených na jednání špiček koalice totiž existuje více. Návrh rozpočtu zatím počítá se schodkem 100 miliard korun. Vláda musí schválit návrh rozpočtu do konce září.
Tradičně téměř polovina výdajů rozpočtu jde na vrub MPSV, které by mělo získat na výdaje přes 537 miliard korun. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je pro to, aby v rozpočtu na příští rok dostaly přidáno školství a vnitro; stejně jako letos by podle premiéra měla dostat obrana.
Proti původnímu návrhu ministerstva financí by neměly tak výrazně klesnout výdaje ministerstva dopravy. Původně ministerstvo navrhovalo výdaje dopravě snížit o více než osm miliard. Podle návrhu by měla doprava mít o 2,5 miliardy korun méně. Podle Tomáše Čočka, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury, kam větší část rozpočtu dopravy míří, ale ani tyto prostředky nebudou stačit. Chybět bude na spolufinancování staveb, na které přispívá EU a které tvoří drtivou většinu rozestavěných projektů v infrastruktuře.
Výdaje ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) by měly klesnout zhruba o 1,5 miliardy korun. Podle MPO ale tento údaj není aktuální, resort by měl disponovat zhruba stejným rozpočtem jako letos. „K návrhu rozpočtu probíhají koaliční jednání, která nebyla ukončena. Pokud by ale měl být tento návrh konečný, tak bychom jej pravděpodobně rozporovali a snažili se dále vyjednat navýšení finančních prostředků resortu,“ uvedl náměstek ministra průmyslu Jiří Havlíček.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) řekl, že chce vyjednat na příští rok pro svůj resort víc peněz, především na modernizaci státních nemocnic. Podle návrhu by měl Němečkův resort dostat 5,735 miliardy korun, to je o 636 milionů korun méně než letos.
Ministerstvo zahraničí by mělo dostat 5,762 miliardy korun, tedy o 53 milionů méně. Podle zdrojů z ministerstva by se navrhované škrty dotkly hlavně konzulární služby a takzvané ekonomické diplomacie, jejímž cílem je lákat zahraniční investory do Česka a podporovat český export.
Ministerstvo kultury by chtělo stejně peněz jako letos. „Rozpočet na rok 2015 se teprve bude připravovat a ministr kultury bude jednat o tom, aby byl rozpočet na rok 2015 stejný jako na rok 2014. Konkrétního více nelze nyní říci, protože jednání nejsou ještě ukončena,“ řekla mluvčí ministerstva Helena Markusová. Návrh počítá u ministerstva kultury s poklesem výdajů o 1,2 miliardy na 8,7 miliardy korun.
Ministr životního prostředí už dříve řekl, že chce příští rok šetřit na smlouvách s externími poradci, právníky a při nákupu IT služeb. Peníze chce zachovat hlavně pro ochranu přírody. Návrh počítá s poklesem výdajů resortu o 180 milionů korun.
Výdaje na státní dluh by měly být příští rok ve srovnání s letoškem vyšší o 6,2 miliardy korun, tedy 72 miliard korun.
-čtk-
Kapitola | schválený rozpočet 2014 (bez EU a FM) | návrh 2015 po aktualizaci a opatření | rozdíl 2015-2014 |
Kancelář prezidenta republiky | 350,014.592 | 327,092.412 | -22,922.180 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.076,572.756 | 1.141,041.162 | 64,468.406 |
Senát Parlamentu | 518,879.254 | 532,232.027 | 13,352.773 |
Úřad vlády České republiky | 701,165.229 | 545,062.001 | -156,103.228 |
Bezpečnostní informační služba | 1.152,677.750 | 1.112,324.000 | -40,353.750 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 5.815,013.886 | 5.761,993.211 | -53,020.675 |
Ministerstvo obrany | 41.849,897.932 | 41.320,468.772 | -529,429.160 |
Národní bezpečnostní úřad | 306,461.219 | 298,928.303 | -7,532.916 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 98,024.272 | 99,135.392 | 1,111.120 |
Ministerstvo financí | 16.400,711.885 | 14.714,947.480 | -1.685,764.405 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 518.745,992.435 | 537.156,020.704 | 18.410,028.269 |
Ministerstvo vnitra | 53.159,171.585 | 49.988,964.049 | -3.170,207.536 |
Ministerstvo životního prostředí | 4.201,465.772 | 4.021,195.215 | -180,270.557 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 2.749,489.678 | 2.270,318.038 | -479,171.640 |
Grantová agentura České republiky | 3.464,547.000 | 3.677,482.707 | 212,935.707 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 22.871,786.528 | 21.402,807.738 | -1.468,978.790 |
Ministerstvo dopravy | 30.287,867.225 | 27.775,516.051 | -2.512,351.174 |
Český telekomunikační úřad | 717,864.211 | 700,854.294 | -17,009.917 |
Ministerstvo zemědělství | 16.535,758.471 | 9.777,446.211 | -6.758,312.260 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 124.993,681.236 | 125.077,265.669 | 83,584.433 |
Ministerstvo kultury | 9.901,490.414 | 8.678,616.622 | -1.222,873.792 |
Ministerstvo zdravotnictví | 6.371,697.704 | 5.735,608.901 | -636,088.803 |
Ministerstvo spravedlnosti | 22.018,176.996 | 21.413,443.669 | -604,733.327 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 154,354.972 | 144,229.425 | -10,125.547 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 159,436.485 | 150,684.286 | -8,752.199 |
Český statistický úřad | 916,498.098 | 819,666.551 | -96,831.547 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 2.755,249.381 | 2.597,782.156 | -157,467.225 |
Český báňský úřad | 123,926.160 | 111,171.979 | -12,754.181 |
Energetický regulační úřad | 215,947.413 | 204,896.892 | -11,050.521 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 244,015.994 | 218,052.469 | -25,963.525 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 150,438.709 | 135,411.203 | -15,027.506 |
Ústavní soud | 169,466.538 | 159,595.001 | -9,871.537 |
Akademie věd České republiky | 4.452,257.359 | 4.518,366.618 | 66,109.259 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 54,986.671 | 53,815.664 | -1,171.007 |
Správa státních hmotných rezerv | 1.969,748.437 | 1.903,944.920 | -65,803.517 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 376,298.283 | 349,357.338 | -26,940.945 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 279,723.725 | 244,819.016 | -34,904.709 |
Technologická agentura České republiky | 2.962,491.761 | 2.857,283.221 | -105,208.540 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 500,393.182 | 492,595.899 | -7,797.283 |
Státní dluh | 65.797,528.900 | 71.997,500.000 | 6.199,971.100 |
Operace státních finančních aktiv | 1.642,200.000 | 1.814,200.000 | 172,000.000 |
Všeobecná pokladní správa | 144.130,713.492 | 153.944,456.577 | 9.813,743.085 |
celkem | 1,111.344,083.590 | 1,126.246,593.843 | 14.902,510.253 |
Zdroj: ČTK